Bild:Schraeges Regal.JPG
Aus Survival MediaWiki
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schraeges_Regal.JPG (300 × 225 Pixel, Dateigröße: 61 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Autor: FrankD
Quelle: Blog Survivalforum
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | 19:45, 16. Feb. 2011 | 300×225 (61 KB) | Andre (Diskussion | Beiträge) | (Autor: FrankD Quelle: Blog Survivalforum) |
- Suche nach Datei-Duplikaten
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Verwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | FUJIFILM |
|---|---|
| Modell | FinePix F30 |
| Belichtungsdauer | 1/60 Sekunden (0.0166666666667) |
| Blende | f/2.8 |
| Erfassungszeitpunkt | 14:21, 19. Jan. 2011 |
| Brennweite | 8 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | GIMP 2.4.7 |
| Speicherzeitpunkt | 14:08, 19. Jan. 2011 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 800 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 14:21, 19. Jan. 2011 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungszeitwert | 6 |
| Blendenwert | 3 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | 25 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 3703 |
| Sensorauflösung vertikal | 3703 |
| Einheit der Sensorauflösung | 3 |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
| Schärfe | 3 |
| Motiventfernung | Unbekannt |

